Prices
Threadneedle has a comprehensive range of investment funds
catering for a broad range of objectives.
Threadneedle has funds in UK-domiciled OEIC and
Luxembourg-domiciled SICAV structures to offer clients flexibility
and choice. Please see the relevant Prospectus for detailed
information on each fund structure, including available share
classes, minimum investment and fees and expenses.
Find out more about the differences between OEICS and SICAVs.
*Pricing update pending
- Equities
ISIN Fund Name Capitalisation / Distribution Fund Currency CCY Nav Change TIS Select GB00B28CMR29 Capitalisation USD 2.3457 -0.01 
0.0000 GB00B3FQM528 Capitalisation EUR 1.7598 -0.01 
0.0000 GB0002769429 Capitalisation USD 1.8779 -0.01 
0.0000 GB0002769536 Capitalisation USD 2.0406 -0.01 
0.0000 GB0002769643 Capitalisation USD 2.1239 -0.01 
0.0000 GB0002770203 Capitalisation USD 1.9629 0.00 
0.0000 GB00B1PRWC80 Capitalisation USD 2.5759 -0.01 
0.0000 GB0002771052 EUR 1.5104 -0.01 
0.0000 GB0002771169 Capitalisation EUR 1.7843 -0.01 
0.0000 GB0002771383 Capitalisation EUR 4.0604 -0.02 
0.0000 GB00B119QQ08 Capitalisation USD 1.3135 0.00 
0.0000 GB00B1Z2MZ68 Distribution USD 1.5543 -0.01 
0.0000 GB00B1Z2NC07 Distribution USD 1.9351 -0.01 
0.0000 GB0002769312 Capitalisation USD 1.6303 0.00 
0.0000 GB0002770641 Capitalisation JPY 42.5593 -0.18 
0.0000 GB0002770757 Capitalisation JPY 99.4895 0.18 
0.0000 GB0002769866 Capitalisation USD 4.8155 -0.03 
0.0000 GB00B01HLH36 Capitalisation EUR 1.7340 0.00 
0.0000 GB00B1324292 Capitalisation EUR 0.9820 -0.01 
0.0000 GB0009583252 Capitalisation EUR 1.1535 -0.01 
0.0000 GB00B0PHJS66 Capitalisation EUR 1.2972 -0.01 
0.0000 GB00B13FRM98 Distribution GBP 0.4870 0.00 
0.0000 GB0001448900 Distribution GBP 0.6716 0.00 
0.0000 GB0033027474 Capitalisation GBP 2.5373 -0.01 
0.0000 GB0001529782 Distribution GBP 0.8869 0.00 
0.0000 GB0001529675 Distribution GBP 0.6349 0.00 
0.0000 GB0033547604 Capitalisation GBP 1.2789 0.00 
0.0000 GB0002771615 Distribution GBP 0.8362 0.00 
0.0000 GB0002771722 GBP 1.3834 0.00 
0.0000 - Fixed Income
ISIN Fund Name Capitalisation / Distribution Fund Currency CCY Nav Change TIS Select GB00B3L0ZS29 EUR 1.1869 0.00 
0.2023 GB00B44DFG38 Capitalisation USD 1.5521 0.00 
0.1295 GB00B66GND72 Capitalisation USD 2.8885 0.00 
0.4080 GB00B2B3NY66 Distribution USD 1.9705 -0.01 
0.0470 GB00B465TP48 Capitalisation EUR 1.3894 0.00 
0.1153 GB00B1FQYB82 Capitalisation EUR 1.0573 0.00 
0.1062 GB00B42R2118 Capitalisation EUR 1.6032 0.00 
0.3108 GB00B1FQY071 Capitalisation EUR 1.3273 0.00 
0.0515 GB0008371014 Distribution GBP 0.4181 0.00 
0.0010 GB0002777745 Capitalisation GBP 1.0043 0.00 
0.0820 GB00B39H1091 Capitalisation EUR 1.0760 0.00 
0.0429 GB00B104JL25 Capitalisation EUR 1.1988 0.00 
0.0419 GB00B3FQM411 Capitalisation USD 0.9909 0.00 
0.0055
- Equities
ISIN Fund Name Capitalisation / Distribution Fund Currency CCY Nav Change TIS Select GB00B28CMX88 Capitalisation USD 2.4128 -0.01 
0.0000 GB0030809791 Capitalisation USD 2.0438 -0.01 
0.0000 GB0030809809 Capitalisation USD 2.2229 -0.01 
0.0000 GB0030809916 Capitalisation USD 2.3169 -0.01 
0.0000 GB0030810799 Capitalisation USD 2.1149 0.00 
0.0000 GB00B1PRWJ59 Capitalisation USD 2.6459 -0.01 
0.0000 GB0030810021 EUR 1.6420 -0.01 
0.0000 GB0001533792 Capitalisation GBP 0.6651 0.00 
0.0067 GB00B119QN76 Capitalisation USD 1.3623 0.00 
0.0000 GB00B1Z2N865 Distribution USD 1.9817 -0.01 
0.0000 GB00B1Z2NG45 Distribution USD 1.5857 -0.01 
0.0000 GB0030810351 Capitalisation JPY 46.3974 -0.19 
0.0000 GB0030810468 Capitalisation JPY 108.3613 0.19 
0.0000 GB0030810575 Capitalisation USD 5.1497 -0.03 
0.0000 GB00B01HLJ59 Capitalisation EUR 1.8027 -0.01 
0.0000 GB00B132X399 Capitalisation EUR 1.0259 -0.01 
0.0000 GB0030810682 Capitalisation EUR 1.2412 -0.01 
0.0000 GB00B0PHJR59 Capitalisation EUR 1.3499 -0.01 
0.0000 GB00B13FRN06 Distribution GBP 0.5017 0.00 
0.0000 GB0001448785 Distribution GBP 0.7253 0.00 
0.0000 GB0001439610 Distribution GBP 0.8899 0.00 
0.0000 GB0001647246 Distribution GBP 0.6831 0.00 
0.0000 GB003547711 Capitalisation GBP 1.3425 -0.01 
0.0000 GB0001451722 Distribution GBP 0.7871 0.00 
0.0000 GB0001447936 Distribution GBP 0.8409 0.00 
0.0000 GB0001444479 GBP 1.3937 0.00 
0.0000 - Fixed Income
ISIN Fund Name Capitalisation / Distribution Fund Currency CCY Nav Change TIS Select GB00B1XK5Q40 Capitalisation USD 2.8174 0.00 
0.2415 GB00B2B3X794 Distribution USD 2.5318 -0.01 
0.5817 GB0002702909 Capitalisation EUR 0.7436 0.00 
0.0015 GB00B1XK5G42 Capitalisation EUR 1.9595 0.01 
0.3523 GB0030810138 Capitalisation EUR 1.9405 -0.01 
0.0000 GB0030810245 Capitalisation EUR 4.4060 -0.02 
0.0000 GB0008371121 Distribution GBP 0.5861 0.00 
0.0016 GB0031022261 Distribution GBP 0.4846 0.00 
0.0011 GB00B39H0F70 Capitalisation EUR 1.0829 0.00 
0.0469 GB00B104JD41 Capitalisation EUR 1.2480 0.00 
0.0472 GB00B672GZ73 Capitalisation EUR 1.1952 0.00 
0.0094 GB00B02QB917 Capitalisation GBP 2.6720 -0.01 
0.0000 GB0001451508 Distribution GBP 0.5273 0.00 
0.0057
- Asset Allocation
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0198727850 AEH €22.68 
0.40 LU0061474705 AU $29.92 
0.47 LU0096359046 DU $20.94 
0.48 LU0348324558 AEC €12.99 
0.46 LU0198728239 DEH €17.49 
0.46 LU0276348264 AUP $13.23 
0.45 - Commodities
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0515768884 AGH £19.53 
0.00 LU0515770435 IGH £26.35 
-0.04 LU0515768454 AEH €19.34 
-0.05 LU0515769429 DEH €15.37 
-0.07 LU0515769932 IEH €26.2 
-0.04 LU0515768298 AU $19.68 
-0.05 LU0515769262 DU $15.65 
0.00 LU0515769775 IU $26.59 
-0.04 - Emerging Market Bonds
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0515765609 AU $14.8 
0.14 LU0515765948 AEH €14.8 
0.14 LU0515766326 AGH £14.83 
0.13 LU0515766169 AFH CHF14.66 
0.20 LU0515766672 DU $11.76 
0.17 LU0515766839 DEH €11.76 
0.09 LU0515767050 IU $19.95 
0.20 LU0515767217 IEH €19.91 
0.15 LU0515767647 IGH £20.02 
0.15 LU0515767480 IFH CHF19.75 
0.15 LU0248373861 IEH €21.76 
0.18 LU0198719758 AUP $8.79 
0.23 LU0198721143 DU $12.51 
0.24 LU0143865482 AEH €16.56 
0.18 LU0143866290 DEH €13.18 
0.23 LU0348323824 AEC €13.46 
0.07 LU0096356455 DU $44.46 
0.09 LU0061474614 AU $60.34 
0.08 LU0329574122 IEH €23.82 
0.08 LU0198725649 AEH €23.21 
0.09 LU0198719832 DEH €17.89 
0.06 LU0198726027 AUP $14.53 
0.14 - Equity
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0061475181 AU $34.37 
-0.03 LU0329575285 IEH €22.48 
-0.04 LU0198731290 AEH €22.48 
-0.09 LU0096364715 IU $21.69 
0.00 LU0096364046 DU $13.93 
0.00 LU0198731530 DEH €17.37 
0.00 LU0515764115 DU €9.44 
-0.94 LU0515765278 IGH £21.12 
-0.09 LU0515764115 DU €9.44 
-0.94 LU0198732421 AEH €15.13 
0.00 LU0329575525 IEH €14.97 
0.00 LU0112528004 AU $12.2 
0.00 LU0198732934 DEH €11.09 
-0.09 LU0112528269 DU $11.52 
0.00 LU0096374516 DU $30.59 
0.78 LU0198731027 AEH €26.37 
0.72 LU0198730995 DEH €20.35 
0.74 LU0061477393 AU $57.85 
0.78 LU0329573744 IE €12.65 
0.95 LU0292882759 DE €7.56 
0.93 LU0292882163 AE €9.68 
0.93 LU0570870567 AE €15.24 
0.13 LU0570870567 AE €15.24 
0.13 LU0570871375 DE €12.16 
0.16 LU0570871706 IE €20.43 
0.15 LU0570871961 £ 
NaN LU0570872266 IGH £19.7 
0.15 LU0143863198 AU $41.19 
0.29 LU0198729989 DEH €22.52 
0.27 LU0143863784 DU $31.31 
0.29 LU0329574981 IEH €16.32 
0.25 LU0198729559 AEH €29.11 
0.24 LU0198729393 DEH €20.48 
0.20 LU0329576333 £ 
NaN LU0143868585 AU $35.26 
0.23 LU0143868825 DU $26.88 
0.22 LU0198729633 AEH €26.58 
0.15 LU0096362180 DU $17.65 
0.62 LU0198728585 AEH €21.41 
0.56 LU0198729047 DEH €16.54 
0.60 LU0061474960 AU $31.72 
0.63 LU0476273544 BU $23.77 
0.00 LU0444971666 AU $18.2 
0.00 LU0444973449 DU €20.75 
-0.77 LU0444972805 IU $14.37 
0.00 LU0143879608 AU $35.79 
0.42 LU0198730219 DEH €18.63 
0.38 LU0143880101 DU $27.35 
0.40 LU0198730565 AEH €24.21 
0.37 LU0061476155 AE €37.45 
0.93 LU0329573405 IE €24.48 
0.94 LU0096368971 DE €14.28 
0.91 LU0282719219 AE €15.47 
0.78 LU0282720225 DE €15.13 
0.73 LU0640476718 AU $17.03 
-0.06 LU0640476809 AEH €16.93 
-0.06 LU0640478094 IEH €22.64 
-0.04 LU0640477104 DU $13.6 
-0.07 LU0640477286 DEH €13.52 
-0.07 LU0640477955 IU $22.77 
-0.04 - Fixed Income
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0640492673 AU $15.49 
-0.26 LU0640492830 AEH €15.45 
-0.32 LU0640493218 AGH £15.53 
-0.26 LU0640493648 DU $12.4 
-0.32 LU0640493994 DEH €12.38 
-0.32 LU0640495262 IU $20.73 
-0.29 LU0640495429 IEH €20.69 
-0.34 LU0640495932 IGH £20.79 
-0.29 - Other Bonds
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0096354914 DE €23.5 
0.04 LU0096353940 AE €23.83 
0.04 LU0096355309 IE €22.9 
0.00 LU0096352892 DU $29.08 
0.14 LU0061474457 AU $26.1 
0.15 LU0444978323 IU $19.37 
-0.31 LU0444977432 DEH €11.34 
-0.44 LU0444976624 AU €10.79 
-1.10 LU0444976624 AU $14.31 
-0.35 LU0525974043 IFH CHF19.33 
-0.31 LU0259967718 AUP $14.04 
0.00 LU0180519661 DU $18.75 
0.00 LU0180519315 AU $24.42 
0.04 LU0180519828 DEH €18.11 
0.00 LU0180519406 AEH €23.56 
-0.04 LU0329574551 IEH €21.75 
0.00 - Short-Term Bonds
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0198724758 DEH €10.61 
0.09 LU0329574395 IEH €14.37 
0.07 LU0348324392 AEC €7.85 
0.00 LU0198724915 DU $11.36 
0.18 LU0198726373 AU $14.37 
0.14 LU0281377290 AUP $7.38 
0.14 LU0198725300 AEH €13.42 
0.07

Change your profile from a