Prices
Threadneedle has a comprehensive range of investment funds
catering for a broad range of objectives.
Threadneedle has funds in UK-domiciled OEIC and
Luxembourg-domiciled SICAV structures to offer clients flexibility
and choice. Please see the relevant Prospectus for detailed
information on each fund structure, including available share
classes, minimum investment and fees and expenses.
Find out more about the differences between OEICS and SICAVs.
*Pricing update pending
- Equities
- Fixed Income
- Equities
- Fixed Income
- Asset Allocation
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0198727850 AEH €21.7 
0.00 LU0061474705 AU $28.65 
0.00 LU0096359046 DU $20.03 
0.00 LU0348324558 AEC €12.37 
0.00 LU0198728239 DEH €16.71 
0.00 LU0276348264 AUP $12.61 
0.00 - Commodities
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0515768884 AGH £18.07 
0.00 LU0515770435 IGH £24.43 
0.00 LU0515768454 AEH €17.87 
0.00 LU0515769429 DEH €14.18 
0.00 LU0515769932 IEH €24.25 
0.00 LU0515768298 AU $18.2 
0.00 LU0515769262 DU $14.45 
0.00 LU0515769775 IU €19.29 
0.00 LU0515768611 AFH CHF13.64 
0.00 - Emerging Market Bonds
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0515765609 AU $14.91 
0.00 LU0515765948 AEH €14.91 
0.00 LU0515766326 AGH £14.96 
0.00 LU0515766169 AFH CHF14.76 
0.00 LU0515766672 DU $11.83 
0.00 LU0515766839 DEH €11.84 
0.00 LU0515767050 IU $20.13 
0.00 LU0515767217 IEH €20.13 
0.00 LU0515767647 IGH £20.26 
0.00 LU0515767480 IFH CHF19.94 
0.00 LU0248373861 IEH €22.12 
0.00 LU0198719758 AUP $8.77 
0.00 LU0198721143 DU $12.68 
0.00 LU0143865482 AEH €16.81 
0.00 LU0143866290 DEH €13.35 
0.00 LU0348323824 AEC €13.4 
0.00 LU0096356455 DU $44.92 
0.00 LU0061474614 AU $61.04 
0.00 LU0329574122 IEH €24.13 
0.00 LU0198725649 AEH €23.48 
0.00 LU0198719832 DEH €18.07 
0.00 LU0198726027 AUP $14.47 
0.00 - Equity
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0061475181 AU $33.45 
0.00 LU0329575285 IEH €21.9 
0.00 LU0198731290 AEH €21.87 
0.00 LU0096364715 IU $21.14 
0.00 LU0096364046 DU $13.54 
0.00 LU0198731530 DEH €16.87 
0.00 LU0515764032 AGH £16.19 
0.00 LU0515765278 IGH £21.85 
0.00 LU0515764115 DU €10.12 
0.00 LU0198732421 AEH €14.55 
0.00 LU0329575525 IEH €14.43 
0.00 LU0112528004 AU $11.75 
0.00 LU0198732934 DEH €10.65 
0.00 LU0112528269 DU $11.07 
0.00 LU0096374516 DU $28.26 
0.00 LU0198731027 AEH €24.39 
0.00 LU0198730995 DEH €18.79 
0.00 LU0061477393 AU $53.53 
0.00 LU0329573744 IE €12.44 
0.00 LU0292882759 DE €7.41 
0.00 LU0292882163 AE €9.5 
0.00 LU0570870567 AE €15.49 
0.00 LU0570870567 AE €15.49 
0.00 LU0570871375 DE €12.35 
0.00 LU0570871706 IE €20.82 
0.00 LU0570871961 £ 
NaN LU0570872266 IGH £20.14 
0.00 LU0143863198 AU $37.04 
0.00 LU0198729989 DEH €20.2 
0.00 LU0143863784 DU $28.11 
0.00 LU0329574981 IEH €14.69 
0.00 LU0198729559 AEH €26.16 
0.00 LU0198729393 DEH €17.28 
0.00 LU0329576333 £ 
NaN LU0143868585 AU $29.84 
0.00 LU0143868825 DU $22.72 
0.00 LU0198729633 AEH €22.45 
0.00 LU0096362180 DU $16.36 
0.00 LU0198728585 AEH €19.84 
0.00 LU0198729047 DEH €15.3 
0.00 LU0061474960 AU $29.44 
0.00 LU0476273544 BU $22.14 
0.00 LU0444971666 AU $16.98 
0.00 LU0444973449 DU €20.09 
0.00 LU0444972805 IU $14.37 
0.00 LU0143879608 AU $33.26 
0.00 LU0198730219 DEH €17.28 
0.00 LU0143880101 DU $25.38 
0.00 LU0198730565 AEH €22.5 
0.00 LU0061476155 AE €35.21 
0.00 LU0329573405 IE €23.06 
0.00 LU0096368971 DE €13.41 
0.00 LU0282719219 AE €15.74 
0.00 LU0282720225 DE €15.37 
0.00 LU0640476718 AU $16.63 
0.00 LU0640476809 AEH €16.52 
0.00 LU0640478094 IEH €22.14 
0.00 LU0640477104 DU $13.27 
0.00 LU0640477286 DEH €13.18 
0.00 LU0640477955 IU $22.28 
0.00 - Fixed Income
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0640492673 AU $15.64 
0.00 LU0640492830 AEH €15.6 
0.00 LU0640493218 AGH £15.67 
0.00 LU0640493648 DU $12.52 
0.00 LU0640493994 DEH €12.5 
0.00 LU0640495262 IU $20.97 
0.00 LU0640495429 IEH €20.92 
0.00 LU0640495932 IGH £21.03 
0.00 - Other Bonds
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0096354914 DE €23.84 
0.00 LU0096353940 AE €24.21 
0.00 LU0096355309 IE €23.3 
0.00 LU0096352892 DU $29.25 
0.00 LU0061474457 AU $26.27 
0.00 LU0444978323 IU $19.53 
0.00 LU0444977432 DEH €11.41 
0.00 LU0444976624 AU €11.28 
0.00 LU0444976624 AU $14.41 
0.00 LU0525974043 IFH CHF19.47 
0.00 LU0259967718 AUP $13.98 
0.00 LU0180519661 DU $18.98 
0.00 LU0180519315 AU $24.76 
0.00 LU0180519828 DEH €18.34 
0.00 LU0180519406 AEH €23.91 
0.00 LU0329574551 IEH €22.11 
0.00 - Short-Term Bonds
ISIN Fund name Class NAV Change Select LU0198724758 DEH €10.68 
0.00 LU0329574395 IEH €14.48 
0.00 LU0348324392 AEC €7.77 
0.00 LU0198724915 DU $11.42 
0.00 LU0198726373 AU $14.46 
0.00 LU0281377290 AUP $7.3 
0.00 LU0198725300 AEH €13.5 
0.00

Change your profile from a 
